×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨¹ú¼Ê
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÒÇÆ÷ÒDZíÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÐÂÄÜÔ´¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨ÖÐ×Ô¿ØÖƹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨°²ÄܵçÁ¦ÏµÍ³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Æû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Õã½­×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾
½­ËÕ×ðÁú¹Ù·½Æ½Ì¨Ì©½ÜÈüÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
  • com_icon2.png
  • com_icon3.png
  • ²úÆ·¸ÅÊö

  • ²úÆ·×ÊÁÏ

NHD50¡¢NHS50 ϵÁиôÍÑÀë¹Ø

ͼƬ£¨7£©

  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50S-400-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50S-250-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-630-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-400-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-250 3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-400-3118B ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-250-3118B ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50S-400-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50S-250-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-630-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-400-3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-250 3118 ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-400-3118B ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png
  • Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾ NH50D-250-3118B ¸ôÍÑÀë¹Ø²à¸©Í¼.png

NHD50¡¢NHS50 ϵÁиôÍÑÀë¹Ø

NHD50¡¢NHS50ϵÁиôÍÑÀë¹Ø(ÒÔϼò³Æ¿ª¹Ø),ÊÇÎÒ¹«Ë¾×ÔÐÐÑÐÖÆµÄвúÆ· ¡£Æä¶î¶¨¾øÔµµçѹ

Ϊ800V,½»Á÷¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ690V¼°ÒÔÏÂ,¶î¶¨ÊÂÇéµçÁ÷ÖÁ1600A¡¢¶î¶¨ÊÂÇ鯵ÂÊ50Hz,ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ

ÆóÒµÅäµçϵͳÖÐ×ö²»ÆµÈÔ½ÓͨÓë·Ö¶Ïµç·¼°¸ôÀëµç·֮ÓÃ,µ«²»µÃ×÷Ϊֱ½ÓÆô¶¯µ¥Ì¨µçÄîÍ·Ö®Óà ¡£

Çкϱê×¼:GB/T 14048.3¡¢IEC 60947-3 ¡£

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾

²úÆ·×ÊÁÏ

²úÆ·Ñù±¾

ÊÖÒÕ²ÎÊý

ÈÏÖ¤Ö¤Êé

ÊÔÑ鱨¸æ

ʹÓÃ˵Ã÷Êé

Èýάģ×Óͼ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

ÏÂÔØÑ¡ÖÐ

Ê×Ò³| ×ðÁú¼¯ÍÅÖйú¹Ù·½ÍøÕ¾
ÍøÕ¾µØÍ¼